財務状況
| 賃借対照表から | 項目 | 金額(千円) | |||
| 平成21年度 | 平成22年度 | ||||
| 総資産 | 682,833 | 668,230 | |||
| 負債 | 549,630 | 560,256 | |||
| (うち有利子負債) | ( 0 ) | ( 0 ) | |||
| 資本 | 133,203 | 107,974 | |||
| 累積欠損金 | 0 | 0 | |||
| 損益計算書から | 項目 | 金額(千円) | |||
| 平成21年度 | 平成22年度 | ||||
| 総収入(=売上高+営業外収益+ 特別利益) |
785,623 | 752,323 | |||
| (うち地方公共団体からの補助金・ 委託金) |
(0) | (0) | |||
| 経常損益 | △21,706 | △47,520 | |||
| 当期損益 | △2,066 | △25,229 | |||
| 減価償却前当期損益 | 314 | △22,868 | |||
| 役職員の状況 | |||||
| 役員数 (うち地方公共団体出向者・ 退職者) |
役員平均年齢 | 役員の平均年収 |
職員数 |
職員の |
職員の |
| 14(6) (常務理事を除く) |
65 | 無給 | 36(6) |
50 | 6,675 |


